规格
| 品牌 | Fulltech Electric |
|---|---|
| 类别 | Canopy |
| 色温 | 5000K |
| 功率 | 150W |
| 显色指数 | 90 |
| 防护等级 | IP65 |
| 光通量 | 21000 lm |
| 光效 | 140 lm/W |
| 光束角 | 90° |
| 调光 | 0-10V |
| 认证 | UL, DLC |
| 价格 | USD 61.82 |
🔗 对比相似产品

Canopy 40W Pro
Canopy
$33.6

Canopy 60W Plus
Canopy
$43.01

Canopy 100W Max
Canopy
$52.42
📋 采购清单
基于该类目的采购最佳实践。
合规文件 — 齐全5/5
规格数据 — 齐全5/5
商务条款 — 齐全5/5
证据材料 — 数据表与证书在档4/5
请索取完整测试报告而不只是证书,并向签发机构核验编号。
📋 来源与核验
| 规格数据 | 制造商数据表 |
|---|---|
| 价格数据 | 供应商报价 |
| 认证数据 | 平台核验,与签发机构交叉核对 |
| 核验日期 | 2026-09-16 — CompareDeals Lighting Team |
认证
UL, DLCMOQ
50交期
19 days