规格
| 品牌 | Cree Lighting |
|---|---|
| 类别 | 面板灯 |
| 色温 | 4000K |
| 功率 | 36W |
| 显色指数 | 80 |
| 防护等级 | IP20 |
| 光通量 | 3780 lm |
| 光效 | 105 lm/W |
| 光束角 | 60° |
| 调光 | DALI |
| 认证 | UL, DLC, CE |
| 价格 | USD 14.04 |
🔗 对比相似产品

Panels 40W
Panel
$98

Panel 18W Pro
Panel
$9

Panel 24W Plus
Panel
$11.52

Panel 40W Eco
Panel
$16.56
📋 采购清单
基于该类目的采购最佳实践。
合规文件 — 齐全5/5
规格数据 — 齐全5/5
商务条款 — 齐全5/5
证据材料 — 数据表与证书在档4/5
请索取完整测试报告而不只是证书,并向签发机构核验编号。
📋 来源与核验
| 规格数据 | 制造商数据表 |
|---|---|
| 价格数据 | 供应商报价 |
| 认证数据 | 平台核验,与签发机构交叉核对 |
| 核验日期 | 2026-09-16 — CompareDeals Lighting Team |
认证
UL, DLC, CEMOQ
95交期
16 days